Asiakaspalvelu: 044 493 8553
Kiukaiden kivimäärät
Tässä kokoamamme tietopankki eri valmistajien sähkö- ja puukiukaiden kivimääristä.
Mikäli et löydä omaa kiuasmalliasi taulukosta, tai et tiedä sitä, voit hyödyntää taulukon mittatietoja. Pilarimallisille kiukaille on kirjattu taulukkoon halkaisija ja korkeus. Mittaa oma kiukaasi ja etsi taulukosta vastaavan kokoinen kiuas – todennäköisesti kivimäärä on sama.
Kiuaskivien määrät – Tietopankki
Sähkökiukaat, pilarimalliset
| Malli | Halkaisija | Korkeus | Kiven koko | Kivimäärä |
| Harvia | ||||
| Cilindro PC66 | 25,5 cm | 134 cm | 5-10 cm | 75 kg |
| Cilindro PC66E | 25,5 cm | 135 cm | 5-10 cm | 75 kg |
| Cilindro PC70 | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70E | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70HE | 34 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70HEE | 34 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC70V | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70VEE | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC70VF | 36 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70VH | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC70XE | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC70XW | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90 | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90E | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90EE | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90HE | 34 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90F | 36 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC90V | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC90VF | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90VE | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90VF | 36 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC90VH | 34 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Cilindro PC90XE | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC90XW | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Cilindro PC100E/135E | 35,5 cm | 130 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Cilindro PC110E | 36,5 cm | 107 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Cilindro PC110EE | 36,5 cm | 107 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Cilindro PC110HE | 38 cm | 107 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Cilindro PC110VHEE | 38 cm | 107 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Cilindro PC110XE | 36,5 cm | 107 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Cilindro PC165E/200E | 45 cm | 130 cm | 10-15 cm | 220 kg |
| Glow TRC70 | 33 cm | 110 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Glow TRC70E | 33 cm | 110 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Glow TRC70XE | 33 cm | 110 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Glow TRC90XE | 33 cm | 110 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Glow TRC90E | 33 cm | 110 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Legend PO70XW | 32,5 cm | 106 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Legend PO110XW | 32,5 cm | 106 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Legend PO110E | 32,5 cm | 108 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Legend PO11E | 53 cm | 74 cm | 5-10 cm | 40 kg |
| Legend PO165E | 60 cm | 83 cm | 10-15 cm | 220 kg |
| Globe GL110E | 55 cm | 95,5 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Globe GL70E | 43 cm | 87,5 cm | 5-10 cm | 50 kg |
| Kivi PI70 (kapeneva) | 37 cm (juuresta) | 120 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Kivi PI90 (kapeneva) | 37 cm (juuresta) | 120 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| IKI-Kiuas | ||||
| Kulma-IKI 6 kW | Säde 30 cm | 140 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Kulma-IKI 9 kW | Säde 38 cm | 130 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Seinä-IKI 6 kW | 39 / 23 cm | 140 cm | 5-10 cm | 90 kg |
| Seinä-IKI 9 kW | 47 / 27 cm | 130 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Monolith 6,9 kW | 30 cm | 132 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Monolith 9 kW | 30 cm | 132 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Monolith 13,8 kW | 42 cm | 132 cm | 5-10 cm | 220 kg |
| Monolith 15,9 kW | 42 cm | 132 cm | 5-10 cm | 220 kg |
| Monolith 18 kW | 42 cm | 132 cm | 5-10 cm | 220 kg |
| Float Design Eero Aarnio | 71 cm | 82,5 cm | 5-10 cm | 160 kg |
| Pilari-IKI 4,5 kW | 26 cm | 120 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Pilari-IKI 6 kW | 26 cm | 140 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Pilari-IKI 7,5 kW | 34 cm | 105 cm | 5-10 cm | 120 kg |
| Pilari-IKI 9 kW | 34 cm | 120 cm | 5-10 cm | 150 kg |
| Pilari-IKI 10 kW | 34 cm | 130 cm | 5-10 cm | 170 kg |
| Pilari-IKI 12 kW | 34 cm | 140 cm | 5-10 cm | 180 kg |
| Pilari-IKI 13,8 kW | 45 cm | 85 cm | 5-10 cm | 140 kg*1 |
| Pilari-IKI 18 kW | 45 cm | 95 cm | 5-10 cm | 170 kg*2 |
| Pilari-IKI 20,7 kW | 55 cm | 85 cm | 5-10 cm | 200 kg*3 |
| Pilari-IKI 27 kW | 55 cm | 95 cm | 5-10 cm | 230 kg*4 |
| Pilari-IKI 36 kW | 65 cm | 95 cm | 5-10 cm | 290 kg*5 |
|
*1 suositus: 60 kg Kerkes-kiviä ytimeen + 80 kg normaaleja kiuaskiviä ympärille
|
||||
|
*2 suositus: 70 kg Kerkes-kiviä ytimeen + 100 kg normaaleja kiuaskiviä ympärille
|
||||
|
*3 suositus: 80 kg Kerkes-kiviä ytimeen + 120 kg normaaleja kiuaskiviä ympärille
|
||||
|
*4 suositus: 90 kg Kerkes-kiviä ytimeen + 140 kg normaaleja kiuaskiviä ympärille
|
||||
|
*5 suositus: 120 kg Kerkes-kiviä ytimeen + 170 kg normaaleja kiuaskiviä ympärille
|
||||
| Helo | ||||
| Himalaya WT Elite 6,8 kW | 33 cm | 103 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Himalaya WT Elite 10,5 kW | 33 cm | 103 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Himalaya WT Pure 6,8 kW | 33 cm | 103 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Himalaya WT Pure 10,5 kW | 33 cm | 103 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Laine 6 kW | 33 cm | 86 cm | 10-15 cm | 60 kg |
| Laine 8 kW | 33 cm | 86 cm | 10-15 cm | 60 kg |
| Laine 9 kW | 33 cm | 86 cm | 10-15 cm | 60 kg |
| Ringo WT 6 kW | 36,7 cm | 75 cm | 10-15 cm | 70 kg |
| Ringo WT 8 kW | 36,7 cm | 75 cm | 10-15 cm | 70 kg |
| Rocher Elite 6,8 kW | 42,5 cm | 113 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Rocher Elite 10,5 kW | 42,5 cm | 113 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Rocher Pure 6,8 kW | 42,5 cm | 113 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Rocher Pure 10,5 kW | 42,5 cm | 113 cm | 10-15 cm | 100 kg |
| Mondex | ||||
| Tahko 6,6 kW | 32 cm | 85 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Tahko 9 kW | 32 cm | 85 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Tahko 10,5 kW | 37 cm | 110 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Kaira 6,6 kW | 33,5 cm | 113 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Kaira 9 kW | 33,5 cm | 113 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Kalla 6,6 kW | 35 cm | 103 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Kalla 9 kW | 35 cm | 103 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Aura 6,6 kW | 43 cm | 101 cm | 5-10 cm | 70 kg |
| Aura 9 kW | 43 cm | 101 cm | 5-10 cm | 70 kg |
| Narvi | ||||
| Saana 6,8 kW | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Saana 9 kW | 32 cm | 93 cm | 5-10 cm | 80 kg |
| Smooth 6,8 kW | 32 cm | 121 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Smooth 9 kW | 32 cm | 121 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Smooth 10,5 kW | 32 cm | 121 cm | 5-10 cm | 100 kg |
| Velvet Electric 6,8 kW | 35,2 cm | 116 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Velvet Electric 9 kW | 35,2 cm | 116 cm | 5-10 cm | 140 kg |
| Velvet Electric 10,5 kW | 35,2 cm | 116 cm | 5-10 cm | 140 kg |
Sähkökiukaat, muut
| Malli | Kivien koko | Kivimäärä |
| Harvia | ||
| Vega BC23 | 5-10 cm | 12 kg |
| Vega BC35 | 5-10 cm | 12 kg |
| Vega BC45 | 5-10 cm | 20 kg |
| Vega BC60 | 5-10 cm | 20 kg |
| Vega BC80 | 5-10 cm | 20 kg |
| Vega BC90 | 5-10 cm | 20 kg |
| Vega BX45 | 5-10 cm | 20 kg |
| Delta D23 | 5-10 cm | 11 kg |
| Delta D23E | 5-10 cm | 11 kg |
| Delta D23XE | 5-10 cm | 11 kg |
| Delta D36 | 5-10 cm | 11 kg |
| Delta D36E | 5-10 cm | 11 kg |
| Delta D36XE | 5-10 cm | 11 kg |
| KR-60 6 kW | 5-10 cm | 25 kg |
| KR-80 8 kW | 5-10 cm | 25 kg |
| Top Steel M45 | 5-10 cm | 20 kg |
| Top Steel M45E | 5-10 cm | 20 kg |
| Top Steel M60 | 5-10 cm | 20 kg |
| Top Steel M60E | 5-10 cm | 20 kg |
| Top Steel M80 | 5-10 cm | 20 kg |
| Top Steel M90 | 5-10 cm | 20 kg |
| Moderna V45XE | 5-10 cm | 25 kg |
| Moderna V60XE | 5-10 cm | 20 kg |
| Moderna V80XE | 5-10 cm | 20 kg |
| Sähkäri KIP45 | 5-10 cm | 25 kg |
| Sähkäri KIP60 | 5-10 cm | 20 kg |
| Sähkäri KIP80 | 5-10 cm | 25 kg |
| The Wall SW45 | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW45E | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW60 | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW60E | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW80 | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW90 | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall SW90E | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall Combi SW45S | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall Combi SW70S | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall Combi SW90 | 5-10 cm | 20 kg |
| The Wall Combi SW90S | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta HLW45E | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta HLW60E | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta HLW60S | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta HLW75E | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta HL70 | 10-15 cm | 50 kg |
| Virta HL90 | 10-15 cm | 50 kg |
| Virta HL110 | 10-15 cm | 70 kg |
| Virta HL110 | 10-15 cm | 70 kg |
| Virta HL135 | 10-15 cm | 100 kg |
| Virta HL160 | 10-15 cm | 100 kg |
| Virta HL220 | 10-15 cm | 140 kg |
| Virta HLW90E | 5-10 cm | 20 kg |
| Virta Combi HL70S | 10-15 cm | 50 kg |
| Virta Combi HL90S | 10-15 cm | 50 kg |
| Virta Combi HL90SA | 10-15 cm | 50 kg |
| Virta Combi HL110S | 10-15 cm | 70 kg |
| Virta Combi HL110SA | 10-15 cm | 70 kg |
| Virta Combi HL135SA | 10-15 cm | 100 kg |
| Virta Combi HL160SA | 10-15 cm | 100 kg |
| Virta Combi HL220SA | 10-15 cm | 140 kg |
| Hidden Heater HH6 | 5-10 cm | 15 kg |
| Hidden Heater HH9 | 5-10 cm | 15 kg |
| Hidden Heater HH12 | 5-10 cm | 15 kg |
| Spirit SP60XW | 5-10 cm | 60 kg |
| Spirit SP90XW | 5-10 cm | 60 kg |
| Forte AF4 | 10-15 cm | 100 kg |
| Forte AFB4 | 10-15 cm | 100 kg |
| Forte AFB6 | 10-15 cm | 100 kg |
| Forte AFB9 | 10-15 cm | 100 kg |
| E sound M60E | 5-10 cm | 20 kg |
| E sound M90E | 5-10 cm | 20 kg |
| Qube QU90E | 5-10 cm | 25 kg |
| Qube QU100S | 5-10 cm | 25 kg |
| Qube QU105E | 5-10 cm | 25 kg |
| Qube QU10SE | 5-10 cm | 25 kg |
| Qube QU135S | 5-10 cm | 40 kg |
| Qube QU150E | 5-10 cm | 40 kg |
| Qube QU160S | 5-10 cm | 40 kg |
| Qube QUBE-240 | 10-15 cm | 70 kg |
| Qube QUBE-360 | 10-15 cm | 100 kg |
| Qube QR120E | 5-10 cm | 40 kg |
| Club K11G | 5-10 cm | 60 kg |
| Club K10,5GS | 5-10 cm | 60 kg |
| Club K13,5G | 5-10 cm | 60 kg |
| Club K13,5GS | 5-10 cm | 60 kg |
| Club K15G | 5-10 cm | 60 kg |
| Club K15GS | 5-10 cm | 60 kg |
| Club L20 | 5-10 cm | 100 kg |
| Club L26 | 5-10 cm | 100 kg |
| Club L33 | 5-10 cm | 100 kg |
| Ainavalmis AV4 | 10-15 cm | 100 kg |
| Modulo MD135 | 5-10 cm (20 kg) + 10-15 cm (140 kg) | 160 kg |
| Modulo MD160 | 5-10 cm (20 kg) + 10-15 cm (140 kg) | 160 kg |
| Modulo MD180 | 5-10 cm (20 kg) + 10-15 cm (140 kg) | 160 kg |
| Modulo Pro MDA165/200 | 5-10 cm (20 kg) + 10-15 cm (200 kg) | 220 kg |
| Helo | ||
| Rondo 6,5 kW | 10-15 cm | 100 kg |
| Rondo 9,6 kW | 10-15 cm | 100 kg |
| Roxx WT Elite 6 kW | 5-10 cm | 38 kg |
| Roxx WT Elite 9 kW | 5-10 cm | 38 kg |
| Roxx WT Pure 6 kW | 5-10 cm | 38 kg |
| Roxx WT Pure 9 kW | 5-10 cm | 38 kg |
| Saunatonttu 6,4 kW | 10-15 cm | 100 kg |
| Saunatonttu 8 kW | 10-15 cm | 100 kg |
| Hanko 6 kW | 5-10 cm | 32 kg |
| Hanko 8 kW | 5-10 cm | 32 kg |
| Havanna 6 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| Havanna WT 6 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| Havanna 9 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| Havanna WT 9 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| Vienna 4,5 kW | 5-10 cm | 12 kg |
| Vienna 6 kW | 5-10 cm | 20 kg |
| Vienna 8 kW | 5-10 cm | 20 kg |
| Mondex | ||
| Teno 6,6 kW | 5-10 cm | 40 kg |
| Teno 9 kW | 5-10 cm | 40 kg |
| Kymi 6,6 kW | 5-10 cm | 30 kg |
| Kymi 8 kW | 5-10 cm | 30 kg |
| Ahti 6 kw | 5-10 cm | 41 kg |
| Ahti 8 kw | 5-10 cm | 55 kg |
| Ukko 6 kw | 5-10 cm | 41 kg |
| Ukko 8 kw | 5-10 cm | 55 kg |
| Louhi 6,6 kW | 5-10 cm | 65 kg |
| Louhi 9 kW | 5-10 cm | 65 kg |
| Hiisi 6,6 kW | 5-10 cm | 65 kg |
| Hiisi 9 kW | 5-10 cm | 65 kg |
| Narvi | ||
| NS Mini 3 kW | 5-10 cm | 20 kg |
| NS Mini 3,5 kW | 5-10 cm | 20 kg |
| NS 450 4,5 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| NS 600 6 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| NS 900 9 kW | 5-10 cm | 35 kg |
| NC Electric 6 kW | 5-10 cm | 25 kg |
| NC Electric 9 kW | 5-10 cm | 25 kg |
| Minex 3 kW | 5-10 cm | 15 kg |
| Minex 3,6 kW | 5-10 cm | 15 kg |
| Löylyvalmis 6 kW | 10-15 cm | 80 kg |
| Löylyvalmis 9 kW | 10-15 cm | 80 kg |
| Combi 9 kW | 5-10 cm | 50 kg |
| Combi 10,5 kW | 5-10 cm | 50 kg |
| Ultra Small 6 kW | 5-10 cm | 30 kg |
| Ultra Small 9 kW | 5-10 cm | 30 kg |
| Ultra 10,5 kW | 5-10 cm | 50 kg |
| Ultra 12 kW | 5-10 cm | 50 kg |
| Ultra 15 kW | 5-10 cm | 50 kg |
| Ultra Big 18 kW | 5-10 cm | 120 kg |
| Ultra Big 24 kW | 5-10 cm | 120 kg |
| Ultra Big 30 kW | 5-10 cm | 120 kg |
| Peak 10,5 kW | 5-10 cm (40 kg) + 10-15 cm (60 kg) | 100 kg |
| Peak 12 kW | 5-10 cm (40 kg) + 10-15 cm (60 kg) | 100 kg |
| Peak 15 kW | 5-10 cm (40 kg) + 10-15 cm (60 kg) | 100 kg |
| Peak Big 18 kW | 5-10 cm (60 kg) + 10-15 cm (120 kg) | 180 kg |
| Peak Big 24 kW | 5-10 cm (60 kg) + 10-15 cm (120 kg) | 180 kg |
| Peak Big 30 kW | 5-10 cm (60 kg) + 10-15 cm (120 kg) | 180 kg |
| IKI-Kiuas | ||
| IKI Pro 14 | 5-10 cm tai Kerkes-erikoiskivet | 240 kg |
| IKI Pro 21 | 5-10 cm tai Kerkes-erikoiskivet | 240 kg |
| IKI Pro 28 | 5-10 cm tai Kerkes-erikoiskivet | 260 kg |
| IKI Pro 35 | 5-10 cm tai Kerkes-erikoiskivet | 300 kg |
Puukiukaat, pilarimalliset
| Malli | Halkaisija | Korkeus | Kiven koko | Kivimäärä |
| Harvia | ||||
| Cilindro PC16 | 55,7 cm | 75 cm | 10-15 cm | 120 kg |
| Cilindro PC20 | 55,7 cm | 77,3 cm | 10-15 cm | 120 kg |
| Legend 150 | 53 cm | 74 cm | 10-15 cm | 120 kg |
| Legend 150 SL | 53 cm | 74 cm | 10-15 cm | 120 kg |
| Legend 240 DUO | 60 cm | 83 cm | 10-15 cm | 200 kg |
| Legend 240 SL | 60 cm | 83 cm | 10-15 cm | 200 kg |
| Legend 300 | 60 cm | 104 cm | 10-15 cm | 260 kg |
| IKI-Kiuas | ||||
| Mini-IKI | 48 cm | 65 cm | 10-15 cm | 120 kg |
| Löyly-IKI jr. | 48 cm | 82,5 cm | 10-15 cm | 160 kg |
| Original IKI | 60 cm | 82 cm | 10-15 cm | 300 kg |
| Löyly-IKI | 60 cm | 102 cm | 10-15 cm | 400 kg |
| SL-IKI | 60 cm | 82 cm | 10-15 cm | 300 kg |
| Kivi-IKI jr. | 48 cm | 123 cm | 10-15 cm | 200 kg |
| Kivi-IKI | 48 cm | 158 cm | 10-15 cm | 260 kg |
| Kivi-IKI SL | 48 cm | 141 cm | 10-15 cm | 240 kg |
| Plus-osat (Savuputken ympärille tuleva kapeampi lisäosa) | ||||
| 25 cm | 30 cm | 10-15 cm | 20 kg | |
| 25 cm | 50 cm | 10-15 cm | 40 kg | |
| 25 cm | 100 cm | 10-15 cm | 60 kg | |
| Mondex | ||||
| Klapi 13 kW | 46 cm | 75 cm | 10-15 cm | 70 kg |
| Narvi | ||||
| Aitokiuas 47 | 47 cm | 101 cm | Erikoiskivet | 60 kg |
| Aitokiuas 57 | 57 cm | 116 cm | Erikoiskivet | 90 kg |
| Aitokiuas 57K | 57 cm | 138 cm | Erikoiskivet | 140 kg |
| Aitokiuas 47 Takkakiuas | 47 cm | 101 cm | Erikoiskivet | 60 kg / 90 kg |
| Aitokiuas 57 Takkakiuas | 57 cm | 116 cm | Erikoiskivet | 90 kg / 160 kg |
| Aitokiuas 68 | 68 cm | 139 cm | Erikoiskivet | 200 kg / 290 kg |
| Aitokiuas 78 | 78 cm | 140 cm | Erikoiskivet | 240 / 380 kg |
| Aitokiuas 95 | 95 cm | 146 cm | Erikoiskivet | 360 / 550 kg |
| Aitokiuas 110 | 110 cm | 158 cm | Erikoiskivet | 440 / 650 kg |
Puukiukaat, muut
| Malli | Kivien koko | Kivimäärä |
| Harvia | ||
| Linear 18 | 10-15 cm | 40 kg |
| Linear 16 | 10-15 cm | 36 kg |
| Linear 22 | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 DUO | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 ES | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 LS | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 SL | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 20 RS | 10-15 cm | 40 kg |
| Pro 26 | 10-15 cm | 50 kg |
| Pro 36 | 10-15 cm | 60 kg |
| Pro 36 DUO | 10-15 cm | 60 kg |
| Pro 50 | 10-15 cm | 120 kg |
| Pro 50 SL | 10-15 cm | 120 kg |
| M2 | 10-15 cm | 30 kg |
| M3 | 10-15 cm | 30 kg |
| M3 SL | 10-15 cm | 30 kg |
| 16 / WK160 | 10-15 cm | 36 kg |
| Helo | ||
| Kastor Karhu Home | 10-15 cm | 40 kg |
| Kastor Karhu 22 | 10-15 cm | 30 kg |
| Kastor Karhu 22 VO/VV | 10-15 cm | 30 kg |
| Kastor Karhu 22 T | 10-15 cm | 30 kg |
| Kastor Karhu 30 | 10-15 cm | 40 kg |
| Kastor Karhu 30 VO/VV | 10-15 cm | 40 kg |
| Kastor Karhu 30 T | 10-15 cm | 40 kg |
| Kastor Karhu 40 | 10-15 cm | 55 kg |
| Kastor Karhu 40 VO/VV | 10-15 cm | 55 kg |
| Kastor Saga 22 | 10-15 cm | 130 kg |
| Kastor Saga 22 T | 10-15 cm | 140 kg |
| Kastor Saga 30 | 10-15 cm | 190 kg |
| Kastor Saga 30 T | 10-15 cm | 190 kg |
| Mondex | ||
| Motti 22 kW | 10-15 cm | 70 kg |
| Narvi | ||
| Kaamos 16 | 10-15 cm | 50 kg |
| Kaamos 20 | 10-15 cm | 60 kg |
| Kaamos 20 VS | 10-15 cm | 60 kg |
| Kaamos 20 Takkakiuas | 10-15 cm | 60 kg |
| Kaamos 24 | 10-15 cm | 80 kg |
| Kaamos 24 VS | 10-15 cm | 80 kg |
| NC 16 | 10-15 cm | 50 kg |
| NC 20 | 10-15 cm | 60 kg |
| NC 20 VS | 10-15 cm | 50 kg |
| NC 24 | 10-15 cm | 80 kg |
| Black 16 | 10-15 cm | 50 kg |
| Black 20 | 10-15 cm | 60 kg |
| Black 20 VS | 10-15 cm | 60 kg |
| Black 20 Takkakiuas | 10-15 cm | 60 kg |
| Black 24 | 10-15 cm | 80 kg |
| Velvet 20 | 10-15 cm | 160 kg |
| Stony 20 | 10-15 cm | 210 kg |
| Stony 20 Takkakiuas | 10-15 cm | 210 kg |
| Kuru 14 | 10-15 cm | 35 kg |
| Kuru 14 Takkakiuas | 10-15 cm | 35 kg |
| Kuru 20 | 10-15 cm | 40 kg |
| Kuru 20VS | 10-15 cm | 40 kg |
| Luosto | 10-15 cm | 35 kg |
| Luosto VS | 10-15 cm | 35 kg |
| Inari | 10-15 cm | 60 kg |
| Inari Plus | 10-15 cm | 90 kg |
| Löylymestari | 10-15 cm | 100 kg |
| Narvi 30 | 10-15 cm | 65 kg |
| Narvi 30 Takkakiuas | 10-15 cm | 65 kg |
| Narvi 50 | 10-15 cm | 100 kg |
| Narvi 50 Takkakiuas | 10-15 cm | 100 kg |
Fixonomi
Kiuaskivien vaihto
Luotettava kumppani
Fixonomi Oy:lle on myönnetty Vastuu Groupin Luotettava Kumppani® – sertifikaatti. Se osoittaa, että yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Tilaaminen oli super helppoa ja minulle vastattiin nopeasti tiedusteluihini. Nettikauppa on tosi innovatiivinen idea. Palvelu oli nopeaa, tehokasta ja osaavaa. Lopputulos on tosi hyvä, kiitos!" - Eeva
Palveluitamme
-
Kiinnitys- ja ripustustyöt
Fixonomi hoitaa Tori-ostosten ja Ikea-löytöjen kiinnitykset näppärästi ja ammattitaidolla! Meiltä onnistuu kiinnitykset...
-
Kodinkoneiden asennus
Fixonomi tekee kodinkoneiden asennukset huolella ja ammattitaidolla. Meillä on vastuuvakuutus, joka varmistaa hyvät...
-
Silikonisaumojen vaihto
Silikonisaumojen asennus on rakennusalalla usein urakan viimeinen yksityiskohta, joka tehdään kiireellä alta...
-
Kokoamispalvelut
Fixonomi on kokoamistöiden ammattilainen. Meiltä onnistuu huonekalujen kokoaminen, trampoliinin kokoaminen, grillin kokoaminen...
-
Saunan huoltotyöt
Saunan lauteiden öljyäminen ja kiuaskivien vaihto jäävät helposti tekemättä. Molemmat kannattaisi kuitenkin...
-
Muut palvelut
Mikäli et löydä etsimääsi palvelua nimellä, kannattaa silti kysyä! Teemme erikseen mainittujen lisäksi myös...
-
TV-kiinnikkeet
Fixonomilta myös laadukkaat TV-kiinnikkeet television seinäasennuksen yhteydessä! Asentaja tuo tilatun kiinnikkeen tullessaan...
-
Asennustarvikkeet
Yleisimmät erikseen myytävät asennustarvikkeet
-
✅ Nopeat asennukset
Keskimääräinen toimitusaikamme on alle 3 päivää. Useimmille palveluille näet ajantasaisen saatavuuden suoraan tuotesivulta!
-
-
✅ Kotitalousvähennys
Lue lisääUseista palveluistamme saa kotitalousvähennystä. Muista hyödyntää sinulle kuuluvat verovähennykset!
Yhteystiedot
Fixonomi Oy | Y: 3296069-8
Muuntotie 1 C3 | 01510 VANTAA
info@fixonomi.fi | 044 493 8553 (ma–pe 8–16)