Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.
Miten kotitalousvähennystä haetaan?
Kotitalousvähennys on rahanarvoinen etu, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Voit ilmoittaa vähennyksen tiedot joko verokortille tai veroilmoitukseesi. Jos ilmoitat tiedot verokortille, saat edun vähennyksestä heti. Jos ilmoitat tiedot veroilmoitukseen, vähennys huomioidaan jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.
Ilmoitusta varten tarvitset myyjäyrityksen Y-tunnuksen, laskun loppusumman, sekä työn osuuden (sis. alv) laskusta. Voit saada vähennyksen vain työn osuudesta, mutta et esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista.
Lisätiedot: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
Kaikista Fixonomin palveluista saa kotitalousvähennystä
Kaikki Fixonomin tarjoamat palvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Voit ilmoittaa verottajalle vähennystä varten työn osuuden kunkin tilaamasi tuotteen hinnasta. Tarvikemaksu ja toimitusmaksu eivät ole kotitalousvähennyskelposia. Tarkista työn osuus alla olevasta taulukosta.
Palvelu | Työn osuus % |
--- Silikonien vaihto --- | |
Silikonien vaihto: KPH Suihkunurkkaus | 92% |
Silikonien vaihto: KPH Koko KPH | 90% |
Silikonien vaihto: KPH Koko KPH + Sauna | 90% |
Silikonien vaihto: WC Pönttö | 89% |
Silikonien vaihto: WC Koko WC | 88% |
Silikonien vaihto: Keittiö | 91% |
--- Saunan huolto --- | |
Kiuaskivien vaihto 20-40 kg | 83% |
Kiuaskivien vaihto 40-70 kg | 72% |
Kiuaskivien vaihto 70-100 kg | 62% |
Kiuaskivien vaihto 100-150 kg | 56% |
Lauteiden öljyäminen | 94% |
Saunan pesu | 97% |
Kylpyhuoneen pesu | 91% |
Saunan huoltosetti (KKV+LÖ+LKP) 20-40 kg | 87% |
Saunan huoltosetti (KKV+LÖ+LKP) 40-70 kg | 82% |
Saunan huoltosetti (KKV+LÖ+LKP) 70-100 kg | 78% |
Saunan huoltosetti (KKV+LÖ+LKP) 100-150 kg | 72% |
Jouluspecial S (SP+KKV+LKP) 20-40 kg | 73% |
Jouluspecial S (SP+KKV+LKP) 40-80 kg | 70% |
Jouluspecial S (SP+KKV+LKP) 80-120 kg | 65% |
Jouluspecial M (SP + KKV + LKP + LÖ) 20-40 kg | 80% |
Jouluspecial M (SP + KKV + LKP + LÖ) 40-80 kg | 77% |
Jouluspecial M (SP + KKV + LKP + LÖ) 80-120 kg | 72% |
Jouluspecial L ( SP + KPHP + KKV + LÖ + LKP x 2) 20-40 kg | 80% |
Jouluspecial L ( SP + KPHP + KKV + LÖ + LKP x 2) 40-80 kg | 77% |
Jouluspecial L ( SP + KPHP + KKV + LÖ + LKP x 2) 80-120 kg | 74% |
--- Kodinkoneiden asennus --- | |
APK asennus, tavallinen | 95% |
APK asennus, tavallinen + vuotokaukalo | 77% |
APK asennus, integroitava | 96% |
APK asennus, integroitava + vuotokaukalo | 82% |
APK irrotus | 96% |
Pyykinpesukoneen asennus | 94% |
Pyykinpesukoneen asennus, integroitava | 96% |
Pyykinpesukoneen tasapainotus | 96% |
Pyykinpesukoneen irrotus | 95% |
Kuivausrummun asennus | 100% |
Pesutornin asennus | 97% |
Läpivientireiän tekeminen | 95% |
--- Kiinnitystyöt --- | |
Kiinnitys: Hylly / pieni (max 60 cm) | 97% |
Kiinnitys: Hylly / keskikokoinen (max 120 cm) | 97% |
Kiinnitys: Hylly / suuri (yli 120 cm) | 98% |
Kiinnitys: Naulakko / pieni (max 60 cm) | 97% |
Kiinnitys: Naulakko / keskikokoinen (60-120 cm) | 97% |
Kiinnitys: Naulakko / suuri (yli 120 cm) | 98% |
Kiinnitys: Naulakko / koukkusarja / max 4 osaa | 97% |
Kiinnitys: Naulakko / koukkusarja / yli 4 osaa | 98% |
Kiinnitys: Taulu 1 kpl | 97% |
Kiinnitys: Taulu 2 kpl | 98% |
Kiinnitys: Taulu 3 kpl | 98% |
Kiinnitys: Taulu 4 kpl | 98% |
Kiinnitys: Taulu 5 kpl | 99% |
Kiinnitys: Peili / pieni (leveys max 60 cm) | 97% |
Kiinnitys: Peili / keskikokoinen (leveys max 100 cm) | 97% |
Kiinnitys: Peili / suuri (leveys yli 100 cm) | 98% |
Kiinnitys: Peilikaappi / pieni (leveys max 60 cm) | 98% |
Kiinnitys: Peilikaappi / keskikokoinen (leveys max 100 cm) | 98% |
Kiinnitys: Peilikaappi / suuri (leveys yli 100 cm) | 99% |
Kiinnitys: Verhotanko / seinään | 98% |
Kiinnitys: Verhotanko / kattoon | 98% |
Kiinnitys: TV / max 55" | 98% |
Kiinnitys: TV / 56-70" | 98% |
Kiinnitys: TV / yli 70" | 99% |
Kiinnitys: Pyyheteline | 96% |
Kiinnitys: Saippuateline | 95% |
Kiinnitys: Suihkuseinä / 1-osainen | 98% |
Kiinnitys: Suihkuseinä / 2-osainen | 99% |
Kiinnitys: WC-paperiteline | 94% |
Kiinnitys: Pyyhekuivain (sähkökäyttöinen) | 99% |
Lisä: Asennus märkätilaan (taulu, naulakko, peili, hylly) | 90% |
--- Muut --- | |
Sekatyöt 30 € | 100% |
Sekatyöt 35 € | 100% |
Sekatyöt 40 € | 100% |
Sekatyöt 45 € | 100% |
Sekatyöt 50 € | 100% |
Sekatyöt 60 € | 100% |
Sekatyöt 70 € | 100% |
Sekatyöt 80 € | 100% |
Sekatyöt 90 € | 100% |
Sekatyöt 100 € | 100% |
Tarvikemaksu 5 € | 0% |
Tarvikemaksu 10 € | 0% |
Tarvikemaksu 15 € | 0% |
Tarvikemaksu 20 € | 0% |
Tarvikemaksu 25 € | 0% |
Tarvikemaksu 30 € | 0% |
Tarvikemaksu 35 € | 0% |
Tarvikemaksu 40 € | 0% |
Tarvikemaksu 45 € | 0% |
Tarvikemaksu 50 € | 0% |
Tarvikemaksu 60 € | 0% |
Tarvikemaksu 70 € | 0% |
Tarvikemaksu 80 € | 0% |
Tarvikemaksu 90 € | 0% |
Tarvikemaksu 100 € | 0% |
--- LVI-työt --- | |
WC-pöntön vaihto | 88% |
WC-pöntön asennus + vanhan kierrätys | 87% |
Suihkusetin vaihto, Tavallinen | 96% |
Suihkusetin vaihto, Sadesuihku | 97% |
Hanan vaihto | 96% |
Hanan vaihto + bidee | 96% |
Hajulukon vaihto, WC/KPH | 97% |
Hajulukon vaihto, WC/KPH + hajulukko | 79% |
Hajulukon vaihto, Keittiö / KHH | 98% |
Hajulukon vaihto, Keittiö / KHH + hajulukko | 70% |
Pyyhekuivaimen vaihto (vesikiertoinen) | 97% |
Hanan, altaan ja hajulukon asennus, WC/KPH | 97% |
Hanan, altaan ja hajulukon asennus, WC/KPH + vanhojen kierrätys | 96% |
Hanan, altaan ja hajulukon asennus, Keittiö/KHH | 97% |
Hanan, altaan ja hajulukon asennus, Keittiö/KHH + vanhojen kierrätys | 96% |
Allaskaapin, hanan, altaan ja hajulukon asennus / pieni (max 60 cm) | 96% |
Allaskaapin, hanan, altaan ja hajulukon asennus / keskikokoinen (max 80 cm) | 96% |
Allaskaapin, hanan, altaan ja hajulukon asennus / suuri ( yli 80 cm) | 97% |
Suihkukaapin asennus | 89% |
IV-koneen suodattimien vaihto | 75% |
Hajulukon puhdistus | 97% |
Lattiakaivon puhdistus | 98% |
Kokoaminen: Kaappi 1-ovinen | 98% |
Kokoaminen: Kaappi 2-ovinen | 98% |
Kokoaminen: Korkeakaappi 1-ovinen | 98% |
Kokoaminen: Korkeakaappi 2-ovinen | 98% |
Kokoaminen: Kirjahylly 1-osainen | 98% |
Kokoaminen: Kirjahylly 2-osainen | 98% |
Kokoaminen: Seinähylly 1-osainen | 97% |
Kokoaminen: Seinähylly 2-osainen | 98% |
Kokoaminen: Seinähylly 3-osainen | 98% |
Kokoaminen: Pöytä S - Apupöytä | 96% |
Kokoaminen: Pöytä M - Sohvapöytä | 97% |
Kokoaminen: Pöytä L - Ruokapöytä / työpöytä | 98% |
Kokoaminen: Pöytä XL - Neuvottelupöytä | 98% |
Kokoaminen: Pöytäryhmä 2-4 hengen | 99% |
Kokoaminen: Pöytäryhmä yli 4 hengen | 99% |
Kokoaminen: Sohva 2-3 istuttava | 98% |
Kokoaminen: Sohva – kulmasohva / divaani | 98% |
Kokoaminen: Sänky 1 hengen | 98% |
Kokoaminen: Sänky 2 hengen | 99% |
Kokoaminen: Kenkäteline | 96% |
Kokoaminen: Lipasto | 98% |
Kokoaminen: Nojatuoli | 97% |
Kokoaminen: Rahi | 97% |
Kokoaminen: Senkki | 98% |
Kokoaminen: Tuoli | 96% |
Kokoaminen: Tv-taso | 98% |
Kokoaminen: Varastohylly | 98% |
Kokoaminen: Vitriini | 98% |
Kokoaminen: Yöpöytä | 97% |
Fixonomi Oy:n Y-tunnus: 3296069-8
Mikäli sinulla on kysyttävää kotitalousvähennyksestä, asiakaspalvelumme auttaa mielellään!